◎ 传热媒体“水”,
◎ 运行稳定
◎ 升降温速度快,温度精确稳定
◎ 节能
◎ 微电脑控制器
◎ 多重安全保护
◎ 故障指示
◎ 温控30-120℃
◎ 传热媒体“水”,
◎ 运行稳定
◎ 升降温速度快,温度精确稳定
◎ 节能
◎ 微电脑控制器
◎ 多重安全保护
◎ 故障指示
◎ 温控30-120℃
| 信号 | Hytau®WTC-6S | Hytau®WTC-9S | Hytau®WTC-12S | Hytau®WTC-18S | Hytau®WTC-24S | ||
| 温控范围℃ | 30-120℃ | ||||||
| 温控精度℃ | ±1℃ | ||||||
| 电源 v | AC220 V/3Φ 380V 50HZ/60HZ | ||||||
| 传热媒体 | 水 | ||||||
| 冷却方式 | 直接冷却/ 间接冷却 | ||||||
| 加热能量 KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
| 泵浦马力 KW/HP | 0.37/0.5 | 0.75/1 | 1.5/2 | 0.75/1 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.25/3 |
最大泵流量/压力 L/MIN/KG/cm² | 35L/MIN 2.6KG/CM² | 45L/MIN 2.6KG/CM² | 145L/MIN 2.6KG/CM² | 45L/MIN 2.6KG/CM² | 145L/MIN 2.6KG/CM² | 145L/MIN 2.6KG/CM² | 165L/MIN 3.0KG/CM² |
45L/MIN 2.6KG/CM² | 58L/MIN 2.6KG/CM² | 180L/MIN 2.6KG/CM² | 58L/MIN 2.6KG/CM² | 180L/MIN 2.6KG/CM² | 180L/MIN 2.6KG/CM² | 205L/MIN 3.0KG/CM² | |
冷却入水压力 KG/cm² | 2 | ||||||
| 最大电力消耗 KW | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.75 | 13.5 | 19.5 | 26.25 |
| 冷却水配管INCH | 1/2"PT | ||||||
| 循环水配管INCH | 2 进 2 出至3/8"PT | 4 进 4 出至3/8"PT 或 1进 1 出 至1"PT | |||||
| 外型尺寸CM | 61x25x50 | 64x29x59 | 76x30x60 | 64x29x60 | 76x30x60 | 76x30x60 | 95x46x93 |
| 净重KG | 35 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85 |
注:由于技术革新,以下数据仅供参考,所有型号以实际产品为准,泵功率可根据客户要求选择。
★水基模温机,模具回水直接冷却/间接冷却,
★然后用泵加压,通过电热管高温加热,送入模具,满足加热和恒温要求。
★进口热水泵
-确保可靠的质量稳定运行
★传热介质“水”
-采用优质板式热交换器的直接冷却/间接冷却
★台湾邦普微电脑控制器
-操作简单
-完整的安全保护
-出色的故障指示系统
-节电35%
★先进的温度控制器系统
-温度快速上升和下降
-温度控制准确稳定
-温度公差为1℃ (30-120℃)。
★控制面板与机身独立隔离,在延长使用寿命的同时,保证良好的保温效果。
★先进的加工设计
-不锈钢管是整体压铸成型的
-高压设计
-防爆设计
-均匀加热,
-没有泄漏。
★可根据要求定制。

复制产品链接
长按图片保存/分享