◎ 水用于散热,与冷却水塔配合使用
◎ 螺杆压缩机,制冷量更大
◎ 高效冷凝器
◎ 运行稳定,省电耐用
◎ 多重安全保护
◎ 工作冷却温度可在5-35度之间调节
◎ 水用于散热,与冷却水塔配合使用
◎ 螺杆压缩机,制冷量更大
◎ 高效冷凝器
◎ 运行稳定,省电耐用
◎ 多重安全保护
◎ 工作冷却温度可在5-35度之间调节
| 水冷式螺杆式冷水机 | ||||||||
| 项目 | 型号 | Hytau®WC-40S | Hytau®WC-50S | Hytau®WC-60S | Hytau®WC-70S | Hytau®WC-80S | Hytau®WC-100S | Hytau®WC-120S |
| 制冷量 (kcal/h kw) | 103888 | 135794 | 147920 | 180600 | 210700 | 269180 | 321124 | |
| 120.8 | 157.9 | 172 | 210 | 245 | 313 | 373.4 | ||
| 输入总功率 (kw) | 30.5 | 37.9 | 45.5 | 52.9 | 60.5 | 75 | 90 | |
| 最大运行电流t (A) | 61 | 75.8 | 91 | 105.8 | 121 | 150 | 180 | |
| 电源 | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22(R407C/R134a/R410A) | ||||||
| 充注量 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| 控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | |||||||
| 压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||
| 功率 (kw) | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 75 | 90 | |
| 启动方式 | Y- △ | |||||||
| 能量调节范围 (% ) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||
| 蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | ||||||
| 冷冻水量 (m³/h) | 20.7 | 26 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55 | 68.2 | |
| 进出水管径 (Inch) | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | 4'' | |
| 冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||||||
| 冷却水量 (m³/h) | 26 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | |
| 冷却水量(Inch) | 3'' | 3'' | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | 4'' | |
| 安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器,可熔栓,水流开关。 | |||||||
| 机械尺寸 | L (mm) | 2000 | 2000 | 2350 | 2400 | 2500 | 3000 | 3100 |
| W (mm) | 1040 | 1040 | 1045 | 1060 | 1200 | 1110 | 1180 | |
| H (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 机组重量 (kg) | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |
| 运行重量 (kg) | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |
备注:1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却水入口温度30℃,出口温度35℃计算得出。2.工作范围:冷冻水温度范围:3℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃;冷却水温度范围:18℃至30℃;冷却水进出水温差:3.5℃至10℃。上述规格尺寸如有变更,恕不另外通知。 | ||||||||

| 1. . 冷却水塔 | 2. 水塔循环泵 | 3. 角阀门 |
| 4. 干燥过滤器 | 5. 膨胀阀 | 6. 自动补水喉 |
| 7. 冷凝器 | 8. 高压控制器 | 9. 低压控制器 |
| 10. 压缩机 | 11.蒸发器 | 12.旁通阀 ( 调节阀 ) |
| 13. 冻水泵蒲 | 14. 冷水回水 | 15. 冷水出水 |
| 16. 排污喉 | 17. 冷却水出水 | 18. 冷却水入水 |

◎温馨提示:机器的种类和型号不同,所以配件的选择和外观也略有不同
| 多重保护-警报 | |||
| 1.温度异常 | 2.功率相位反转 | 3.高低压故障 | 4.压缩机过载 |
| 5.压缩机过热 | 6.泵过载了 | 7.低水位警报 | 8.短路 |
| 9.电流过载 | 10.防冻保护 | 11.排气压力保护 | 12.出色的水流保护 |

复制产品链接
长按图片保存/分享